Nyt uskomaton tarjous ja tämän sivun tuotteet -25%.
| | Koko Dimension | Malli Mönster | LI |
sis.alv Pris inkl.moms |
| | 80-sarja | | | | | | 145/80R10 | 330 | 69T | 50,46 | | | 145/80R12 | 330 | 74T | 52,45 | | | 155/80R12 | 330 | 77T | 56,00 |
| | 135/80R13 | 330 | 70T | 45,81 | | | 145/80R13 | 330 | 75T | 50,99 | | | 155/80R13 | 330 | 79T | 52,37 | | | 165/80R13 | 330 | 83T | 60,39 |
| | 175/80R14 | 330 | 88T | 80,45 |
| | 185/80R14 | 330 | 91T | 100,53 |
| | 135/80R15 | 310 | 72S | 70,12 |
| | 155/80R15 | 310 | 82S | 74,06 |
| | 165/80R15 | 330 | 87T | 76,79 |
| | 70-sarja | | | | | | 155/70R13 | 330 | 75T | 56,96 | | | 165/70R13 | 330 | 79T | 61,73 |
| | 175/70R13 | 330 | 82T | 67,37 | | | 185/70R13 | 330 | 86T | 77,23 | | | 175/70R14 | 330 | 84T | 76,61 | | | 185/70R14 | 330 | 88T | 84,41 |
| | 205/70R14 | 600-F8 | 95H | 127,15 | | | 215/70R15 | TAA14 | 98S | 163,46 | | | 65-sarja | | | | | | 165/65R14 | 330 | 79T | 67,37 | | | 175/65R14 | 330 | 82T | 71,63 |
| | 185/65R14 | 330 | 86T | 80,45 | UUTUUS | 185/65R14 | R610 | 86H | 109,95 | | | 185/65R15 | 330 | 88T | 84,31 | UUTUUS | 185/65R15 | R610 | 88H | 114,75 |
| | 195/65R15 | 330 | 91T | 99,70 |
UUTUUS | 195/65R15 | R610 | 91H | 115,45 |
| | 205/65R15 | R610 | 95H | 130,63 |
| | 60-sarja | | | | | | 185/60R13 | R610 | 80H | 89,80 | | | 205/60R13 | R610 | 86H | 90,83 |
| | 185/60R14 | R610 | 82H | 91,86 | | | 195/60R15 | R610 | 88H | 123,05 | | | 205/60R15 | R610 | 91H | 122,07 | | | 235/60R15 | 600-F6 | 98H | 175,20 | | | 235/60R16 | TAA11 | 98H | 203,73 | | | 255/60R15 | 600-F6 | 102H | 190,55 | | | 285/60R17 | PXT1S | 114V | 333,92 | | | 285/60R18 | PXT1S | 116V | | | | 55-sarja | | | | | | 195/55R15 | PXT1S | 85V | 147,90 | | | 205/55R15 | PXT1S | 88V | 179,20 | | | 205/55R16 | PXT1S | 91W | 211,45 |
| | 215/55R16 | PXT1S | 93W | 251,35 |
| | 225/55R16 | PXT1S | 96W | 266,75 |
| | 245/55R16 | PXT1S | 100W | 353,90 |
| | 255/55R18 | PXT1S | | |
| | 50-sarja | | | | | | 195/50R15 | PXT1S | 82V | 99,02 | | | 205/50R15 | PXT1S | 86V | 135,01 |
| | 225/50R15 | PXT1S | 91V | 185,30 |
| | 205/50R16 | PXT1S | 87W | 233,10 |
| | 225/50R16 | PXT1S | 92W | 258,13 |
| | 235/50R16 | PXT1S | 95W | 266,45 |
| | 205/50R17 | PXT1S | 91W | 257,87 |
| | 215/50R17 | PXT1S | 91Y | 270,76 |
| | 235/50R18 | PXT1S | 97W | 322,00 |
| | 305/50R20 | PX S/T | 120V | 645,65 |
| | 45-sarja | | | | | | 205/45R16 | PXT1S | 83W | 235,50 | | | 225/45R16 | PXT1S | 89W | 245,40 | | | 245/45R16 | PXT1S | 94W | 310,30 | | | 215/45R17 | PXT1S | 87W | 268,20 | | | 225/45R17 | PXT1S | 91W | 269,00 | | | 235/45R17 | PXT1S | 94Y | 276,15 | | | 245/45R17 | PXT1S | 95W | 330,12 | | | 255/45R17 | PXT1S | 98Y | 359,50 | | | 245/45R18 | PXT1S | 96W | 365,75 | | | 255/45R18 | PXT1S | 99W | 449,65 | | | 295/45R20 | PX S/T | 114V | 586,55 | | | 305/45R22 | PX S/T | 118V | 745,00 | | | 40-sarja | | |
| | 215/40R16 | PXT1S | 86W | 162,86 | | | 225/40R16 | PXT1S | 85W | 175,87 | | | 205/40R17 | PXT1S | 84W | 224,76 | | | 215/40R17 | PXT1S | 83W | 250,09 | | | 235/40R17 | PXT1S | 90Y | 260,00 | | | 245/40R17 | PXT1S | 91Y | 285,15 | | | 255/40R17 | PXT1S | 94Y | 300,78 | | | 265/40R17 | PXT1S | 96Y | 344,70 | | | 225/40R18 | PXT1S | 88W | 384,80 | | | 235/40R18 | PXT1S | 91Y | 415,21 | | | 245/40R18 | PXT1S | 92Y | 444,26 | | | 285/40R18 | PXT1S | 101Y | 588,70 | | | 305/40R23 | PX S/T | | | | | 35-sarja | | |
| | 245/35R17 | PXT1S | 87W | 394,62 | | | 245/35R18 | PXT1S | 88W | 438,46 | | | 255/35R18 | PXT1S | 90W | 471,47 | | | 265/35R18 | PXT1S | 93W | 505,88 | | | 275/35R18 | PXT1S | 95Y | 541,29 | | | 285/35R18 | PXT1S | 97Y | 611,43 | | | 295/35R18 | PXT1S | 99Y | 654,24 | | | 235/35R19 | PX/ST | 91Y | 450,00 | | | 245/35R19 | PX S/T | 93Y | 499,00 | | | 255/35R19 | PX S/T | 96Y | 545,20 | | | 245/35R20 | PX S/T | 95Y | 589,00 | | | 255/35R20 | PX S/T | 97Y | 595,90 |
Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja erikseen ilmoittamatta.
Ohjehinnat eivät sido jälleenmyyjää.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva kierrätysmaksu.
|
Toyo
330
Edullinen
laaturengas
Toyo
330 on kestävä rengas käsittäen kaikki tärkeimmät
80- ja 70 -sarjan koot. Tieote säilyy hyvänä märälläkin
kelillä ja rengas on hiljainen ajo-ääneltään.
Ajomukavuus yhdistettynä alhaiseen vierinvastukseen on pitkän
kehitystyön tulos. Alhainen vierinvastus säästää
polttoainetta.
|